start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2021/07/23 22:49] – [Dra. Reyna Natividad] 189.203.99.208 | start [2024/08/12 04:07] (current) – adminrnr | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 7: | Line 6: | ||
| == Síntesis Curricular == | == Síntesis Curricular == | ||
| - | Reyna Natividad es doctora en Filosofía | + | Reyna Natividad es doctora en Filosofía |
| Su trabajo le ha merecido varios reconocimientos y distinciones a nivel institucional, | Su trabajo le ha merecido varios reconocimientos y distinciones a nivel institucional, | ||
| - | • Asesora del proyecto | + | * 2024-2028 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, |
| - | • Universitaria destacada (2019). Universidad Autónoma del Estado de México | + | * 2024 Nota Laudatoria, Universidad Autónoma del Estado de México |
| - | • Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky para jóvenes científicos, 2017 | + | * 2024 Reconocimiento institucional por obtener una alta evaluación como docente |
| - | • Mención Honorífica, | + | * 2021-2024 Profesor de tiempo completo con perfil deseable, PRODEP, SEP |
| - | • Premio Estatal de Medio Ambiente, (PREMEA 2017), Edo. De México en la Categoría Académica | + | * 2015-2021 Profesor de tiempo completo con perfil deseable, PRODEP, SEP |
| - | • Por trayectoria académica e investigativa destacada | + | * 2023 Premio SCOPUS, otorgado por ELSEVIER. |
| - | • Miembro del Sistema Nacional | + | * 2023 Reconocimiento por haber obtenido una de las más altas evaluaciones al desempeño docente por parte de estudiantes, |
| - | + | * 2023 Reconocimiento por subir a la categoría Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, | |
| + | * 2023 Reconocimiento por haber registrado dos patentes ante el instituto mexicano de la propiedad industrial, IMPI. UAEMex. | ||
| + | * 2023 Primer lugar por la presentación oral en la mesa “Química Ambiental” dentro del 3º Foro Ambiental, en la Facultad de Química. UAEMex. | ||
| + | * 2022 Reconocimiento por trabajo académico de gran valía, UAEMEX | ||
| + | * 2020 Asesora del proyecto | ||
| + | | ||
| + | * 2018 Reconocimiento por haber sido distinguida con la Cátedra Marcos Moshinsky, | ||
| + | * 2017 Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky para Jóvenes Científicos, UNAM | ||
| + | * 2017 Mención Honorífica | ||
| + | * 2017 Premio Estatal de Medio Ambiente (PREMEA 2017), Edo. De México en la Categoría Académica | ||
| + | * 2017-2018 Editor líder invitado del volumen especial “Towards Sustainability: | ||
| + | * 2016-2017 Editor líder invitado del volumen especial “Water Remediation” de la revista indizada en JCR, Journal of Chemistry, https://www.hindawi.com/ | ||
| + | * 2016-2017 Visiting Chair UK-Mexico | ||
| + | * 2015-2017 Miembro (vocal) del Comité directivo de la Academia de Catálisis de México | ||
| + | * 2016 Segundo mejor profesor del área de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México | ||
| + | * 2016, 2017 Certificado por parte de Elsevier por Oustanding Revieweing en las revistas Applied Catalysis B: Environmental, | ||
| + | * 2006-2015 Perfil deseable PRODEP | ||
| + | * 2014-2023 SNI | ||
| + | * 2007-2013 SNI I | ||
| + | * 2000-2004 Beca a la excelencia académica por la Universidad de Birmingham, Reino Unido | ||
| + | * 1999-2004 Beca CONACYT para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Birmingham del Reino Unido | ||
| + | * 1992, | ||
| + | * 1995 Presea Miguel Hidalgo por mejor promedio. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 27: | Line 47: | ||
| |ORCID: | |ORCID: | ||
| |SCOPUS author ID: | 6508348030| | |SCOPUS author ID: | 6508348030| | ||
| + | |Web of science author ID: | AAD-5761-2020| | ||
| + | |Google academic | Reyna Natividad| | ||
| |Tel. oficina: | |Tel. oficina: | ||
| |e-mail: | rnatividadr@uaemex.mx| | |e-mail: | rnatividadr@uaemex.mx| | ||
start.1627080569.txt.gz · Last modified: by 189.203.99.208
