logros-reconocimientos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| logros-reconocimientos [2021/03/29 20:49] – created adminrnr | logros-reconocimientos [2021/03/29 21:10] (current) – adminrnr | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | | + | ===== Resumen de Logros y Reconocimientos ===== |
| - | + | ||
| - | * Unordered List Item | + | ---- |
| * Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky para jóvenes científicos, | * Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky para jóvenes científicos, | ||
| * Mención Honorífica, | * Mención Honorífica, | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
| * Publicar 59 artículos científicos originales en revistas indizadas en Journal of Citation Reports (JCR) cuyo factor de impacto fluctúa entre 0.759 y 11.698, y han recibido en total 654 citas de acuerdo con SCOPUS. Publicar 14 capítulos de libro con editoriales como Springer, Taylor and Francis y Nova. | * Publicar 59 artículos científicos originales en revistas indizadas en Journal of Citation Reports (JCR) cuyo factor de impacto fluctúa entre 0.759 y 11.698, y han recibido en total 654 citas de acuerdo con SCOPUS. Publicar 14 capítulos de libro con editoriales como Springer, Taylor and Francis y Nova. | ||
| * Ser responsable técnico de 2 proyectos grupales CONACYT (uno de | * Ser responsable técnico de 2 proyectos grupales CONACYT (uno de | ||
| - | apoyo al fortalecimiento a la infraestructura por \$5, | + | |
| - | | + | * Formación de recursos humanos: 10 doctores en ciencias mas 6 en proceso, 19 maestros en ciencias mas 2 en proceso, 14 ingenieros químicos y 3 en proceso. |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Formación de recursos humanos: 10 doctores en ciencias mas 6 en | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| * Ostentar el perfil deseable PRODEP por 12 años. | * Ostentar el perfil deseable PRODEP por 12 años. | ||
| * Ser invitada a impartir cursos de actualización en el área de | * Ser invitada a impartir cursos de actualización en el área de | ||
| - | Ingeniería de Reactores y conferencias relacionadas con el área. | + | |
| * Miembro del Comité Directivo de la Academia de Catálisis (2015-2017) | * Miembro del Comité Directivo de la Academia de Catálisis (2015-2017) | ||
| - | * Coordinadora de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias | + | * Coordinadora de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (2009-2012). |
| - | | + | * Reconocimiento internacional: |
| - | | + | |
| - | * Reconocimiento internacional: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | > En el mismo contexto he sido invitada y he fungido como editora líder | + | |
| - | > del special issue Water Remediation | + | |
| - | > / | + | |
| - | > JCR y con factor de impacto=1.726). Actualmente estoy lidereando el | + | |
| - | > special issue titulado " | + | |
| - | > Electrochemical processes applied for Environmental Protection" | + | |
| - | > International Journal of Photoenergy indizado en JCR y con factor de | + | |
| - | > impacto de 1.547. Es importante apuntar que una de mis | + | |
| - | > responsabilidades como editor líder fue el conjuntar un grupo de | + | |
| - | > científicos reconocidos internacionalmente y geográficamente dispersos | + | |
| - | > para funjir como editores invitados y que he liderado en cada uno de | + | |
| - | > los dos special issues. Finalmente, mi presencia internacional también | + | |
| - | > está evidenciada por mis colaboraciones internacionales con la | + | |
| - | > University of Birmingham, University of Loughborough y recientemente | + | |
| - | > con la UCL, todas del Reino Unido, además con la Universidad | + | |
| - | > Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Castilla La | + | |
| - | > Mancha y Universidad Politécnica de Valencia de España, Universidade | + | |
| - | > Federale do Brasil y Thompson Rivers University de Canada. Además de | + | |
| - | > mi doctorado, he realizado tres estancias internacionales y una | + | |
| - | > nacional. La primera en 2006 en el grupo de Catalysis and Chemical | + | |
| - | > Reaction Engineering de la University of Birmingham del Reino Unido, | + | |
| - | > la segunda en 2016 University College London (UCL), en ese entonces | + | |
| - | > séptima mejor universidad del mundo de acuerdo con QS World University | + | |
| - | > Rankings y actualmente se encuentra en el No. 16. Esta última fue el | + | |
| - | > producto de que me hayan otorgado la cátedra itinerante México-Reino | + | |
| - | > Unido (Visiting Chair) por parte del gobierno mexicano a través de la | + | |
| - | > Secretaría de Relaciones Exteriores, de UCL y de mi institución. La | + | |
| - | > tercera estancia de investigación fue en la Thompson Rivers University | + | |
| - | > (TRU) de Canadá. | + | |
| - | + | ||
| - | - Apoyo en la consecución de metas institucionales. | + | |
logros-reconocimientos.1617050974.txt.gz · Last modified: by adminrnr
